PAYUCA GmbH
Transportation, Logistics, Supply Chain and Storage
Scalable e-charging infrastructure & revenue growth for office and residential buildings
האם יש גיוס ב-PAYUCA GmbH?
כן. נכון ל-16 בנובמבר 2026, ב-PAYUCA GmbH יש משרה פתוחה אחת במטאינטרו.
משרות פתוחות
החדשות ביותר קודם. השכר מוצג כשהמודעה מציינת אותו.
דפוס הגיוס
באיזה קצב PAYUCA GmbH מוסיפה משרות, ובאיזה מודל עבודה.
משרות חדשות בכל חודשמשרות שפורסמו לראשונה באותו חודש
לקוחות
כל 6 החברות ש-PAYUCA GmbH מציינת כלקוחות.
לקוחות שמגייסים עכשיו1
- DDegewo57 משרות פתוחות
לקוחות נוספים5
- WWISEG GmbH u. Co. KG
- RRaab & Raab Immobilien
- WWBV-GPA
- ÖÖVW
- GGESIBA
מה הלקוחות שלהם אומרים
ציטוטים מאנשים בחברות הלקוחות של PAYUCA GmbH.
“Gradnerstraße 186, 8054 Graz | Property Number: 72 | Owner: IFA AG | Property Management: ima GmbH | Total Parking Spaces: 19 | Products: Smart Access”
“Geiselbergstraße 12, 1110 Vienna | Property Number: 96 | Owner: IFA AG | Property Management: ima GmbH | Total Parking Spaces: 67 | Products: Smart Revenue, Smart Access”
“Baiernstraße 59, 8020 Graz | Property Number: 34 | Owner: IFA AG | Property Management: ima GmbH | Total Parking Spaces: 19 | Products: Smart Access”
“Lazarettgasse 6, 1090 Vienna | Property Number: 45 | Owner: WISEG GmbH u. Co. KG | Total Parking Spaces: 44 | Products: Smart Revenue”
“Webgasse 19, 1060 Vienna | Property Number: 125 | Owner: Helvetia Immobilien AG | Property Management: Reich-Rohrwig GmbH | Total Parking Spaces: 41 | Products: Smart Revenue”
הצגת 16 ציטוטים נוספיםהצגת פחות
“Liniengasse 49-51, 1060 Vienna | Property Number: 25 | Owner: Gesiba AG | Total Parking Spaces: 150 | Products: Smart Charging”
“Neulinggasse 29, 1030 Vienna | Property Number: 49 | Owner: CRi Projektentwicklung GmbH | Total Parking Spaces: 44 | Products: Smart Revenue”
“Schottenfeldgasse 36-38, 1070 Vienna | Property Number: 43 | Owner: UNIQA Real Estate GmbH | Total Parking Spaces: 206 | Products: Smart Revenue”
“Mariahilferstraße 103, 1060 Vienna | Property Number: 112 | Owner: S IMMO AG | Property Management: Arealis GmbH | Total Parking Spaces: 91 | Products: Smart Revenue”
“Kurbadstraße 8, 1100 Vienna | Property Number: 89 | Owner: Raab & Raab Immobilien | Property Management: PCC Immobilien GmbH | Total Parking Spaces: 100 | Products: Smart Revenue, Smart Access”
“Linzer Straße 434-436, 1140 Vienna | Property Number: 97 | Owner: Buwog Holding GmbH | Total Parking Spaces: 44 | Products: Smart Revenue”
“Liechtensteinstraße 3, 1090 Vienna | Property Number: 22 | Owner: Amisola Immobilien AG | Property Management: ÖRAG | Total Parking Spaces: 50 | Products: Smart Revenue”
“Fritz-Erler-Allee 12353 Berlin | Property Number: 48 | Owner: degewo AG | Total Parking Spaces: 505 | Products: Smart Revenue, Smart Access, Smart Charging”
“Gasometer Guglgasse 8, 1110 Vienna | Property Number: 15 | Owner: WBV-GPA | Total Parking Spaces: 256 | Products: Smart Revenue”
“Erdberger Lände 36-38, 1030 Vienna | Property Number: 143 | Owner: Art-Invest GmbH | Property Management: EHL Immobilien GmbH | Total Parking Spaces: 65 | Products: Smart Revenue”
“Mariahilfer Gürtel 22-24, 1060 Vienna | Property Number: 37 | Owner: Ibis Hotels | Total Parking Spaces: 155 | Products: Smart Revenue, Smart Access”
“Green Paradise: Straßganger Straße 380, 8020 Graz | Property Number: 74 | Owner: IFA AG | Total Parking Spaces: 121 | Products: Smart Revenue”
“Simmeringer Hauptstraße 501-503, 1110 Vienna | Property Number: 82 | Owner: ÖVW Gemeinnützige GmbH | Total Parking Spaces: 174 | Products: Smart Revenue”
“Rosa-Jochmann-Ring 42-44, 1110 Vienna | Property number: 14 | Owner and Property Management: Gesiba AG | Parking spaces in total: 300 | Products: Smart Revenue, Smart Access”
“Vorgartenstraße 223a, 1020 Vienna | Property number: 57 | Owner: ARE BIG | Parking spaces in total: 56 | Products: Smart Revenue”
“Vorgartenstraße 122-128, 1020 Vienna | Property number: 98 | Owner: Gesiba AG | Parking spaces in total: 201 | Products: Smart Revenue, Smart Access”
המיומנויות שהם מחפשים
השכיחות ביותר במודעות הפתוחות.
סטאק טכנולוגי
- אנליטיקה
- Google Tag Manager
פרטי החברה
- מטה
- Vienna
- שנת הקמה
- 2015
- ענף
- Transportation, Logistics, Supply Chain and Storage
- ענף (NAICS)
- תחבורה ואחסנה
- חברה דומה
- DHL Group
- אתר
- payuca.com
חברות דומות
חברות מאותו תחום כמו PAYUCA GmbH שמגייסות עכשיו.
שאלות על PAYUCA GmbH
- האם יש גיוס ב-PAYUCA GmbH?
- כן. נכון ל-16 בנובמבר 2026, ב-PAYUCA GmbH יש משרה פתוחה אחת במטאינטרו. הכי הרבה משרות פתוחות בצוותים: Operations Management (1).
- מי הלקוחות של PAYUCA GmbH?
- PAYUCA GmbH מציינת 6 לקוחות, ביניהם Degewo, WISEG GmbH u. Co. KG, Raab & Raab Immobilien, WBV-GPA ו-ÖVW.
עובדים ב-PAYUCA GmbH? תביעת בעלות על הדף